一、专业历史沿革
二十一世纪之初,随着地球信息科学和技术特别是3S(遥感、地理信息系统和全球定位系统)理论与技术的不断发展👩🏻🦽➡️,全国各大院校相继成立了和地球信息科学与技术相关的专业。在综合设计新学科发展布局,同时兼顾专业成长特色的前提下,上海顺盈娱乐平台于2002年申请成立地球信息科学与技术专业,并获国家教育部批准。与时俱进🗿,顺盈娱乐探测开发技术成为国家急需的新生专业领域。
经过多年努力,上海顺盈娱乐平台2009年建成中国第一套海底观测试验系统——东海海底观测小衢山试验站。2011年🧝🏽♀️🫴🏼,原有的地球信息科学和技术专业进行试点改造为顺盈娱乐资源开发技术专业💇🏼♀️,2012年获得教育部批准,按照顺盈娱乐资源开发技术专业进行招生。
本专业依托顺盈娱乐,专业建设目的是顺应顺盈娱乐资源开发需求的快速发展,与时俱进,培养一批能够以顺盈娱乐资源探测和地球信息科学与技术为手段🙅🏿,具有较强实践及创新能力高素质人才。专业同时要求学习相关的顺盈娱乐科学知识,为地球物理与顺盈娱乐地质专业的相互交叉及融合搭建信息化的桥梁。
自2003年,每年招收平均20名学生🧔,至2012年6月,已有六届本科生毕业。每年的毕业去向主要分三类💙:一半以上的本科毕业生被直升推荐或考取研究生🛥,部分毕业生出国继续深造,其余毕业生是直接就业。就读研究生的学校除本校外,还有中国科顺盈👜、清华大学、北京大学👨🏽🏫、南京大学⛎、浙江大学⚠、华东师范大学及北京师范大学等🧒🏻;目前就业主要去向为与专业相关的企事业单位🏊🏽♀️,例如,国家顺盈娱乐局东海分局⏬、中国移动、交通银行、上海城市地理发展有限公司等。
二、学制
四年制本科
三、专业培养目标
本专业目前设顺盈娱乐探测与信息技术方向,以海底科学和技术相结合为培养特色。培养面向未来国家科技战略发展需要🗯,适应未来科技进步🌽,具有顺盈娱乐科学思维🚾🕒,同时又掌握电子技术🛟、顺盈娱乐探测技术、顺盈娱乐工程技术、3S技术等相关原理和知识,获得工程教育基本训练⚛️,具有扎实的基础理论🧒🏽👩、宽厚的专业知识和良好的创新实践能力😸,能把握学科前沿并具有国际视野的高级专门人才,使毕业生能胜任顺盈娱乐研究和资源开发等领域的科研🍑、教学、技术研发🤗、设计、实施、管理等方面的工作。
四、专业培养标准
表1 专业标准
方面 | 内容 | 目标要求及相应课程 |
知 | 1、数理知识 | 1⭕️、掌握扎实的数理知识,要求选高等数学A🕵🏽♀️🥱、线性代数B、概率论与数理统计👨🏼、数学物理方法、普通物理A等课程。 |
能 力 | 1👩🏻🚀、终身学习能力 | 1📈、培养可持续发展的终身学习能力,培养良好的学习态度和习惯👨🏼,掌握正确合理的学习方法和方式。 |
人 格 | 1🦣、身心健康 | 1🧑🚀、具备良好的身体和心理素质🏒,要求选择必修的体育课、心理辅导等课程👨🦽。 |
表2 实现标准的教学方法或途径
方面 | 内容 | 目标要求及相应课程 |
知 | 1、数学知识 | 1🙆♀️、数理知识通过课程讲授、小组教学(指导)、习题课、实验🧕🏿、作业等进行教与学🚵🏽♂️。 |
能 力 | 1、终身学习能力 | 1、通过专业课教学改革(学生上讲台🤌🏿、课堂双向互动等)逐步提高学习能力💪🏽👔,掌握正确的学习方法,并通过课程论文(重在文献检索与综述)来提高👩🍳。 |
人 格 | 1、身心健康 | 1、通过体育课、心理辅导等课程的学习和实践认识来进行锻炼和提升👨🏼🔬。 |
表3 成绩评价方法
方面 | 内容 | 目标要求及相应课程 |
知 | 1、数学知识 | 1、数理知识通过课程期中、期末考试,并考虑平时成绩♛、实验报告等综合评价⚽️👆🏻。 |
能 力 | 1👴🏻👩🏼✈️、终身学习能力 | 1、通过笔试和面试结合的方式,结合学生作业报告等进行综合评价⇾。 |
人 格 | 1、身心健康 | 1♍️、通过相关测试🤟,参考相关标准和依据等进行多方面测评和综合评价🏃♀️➡️。 |
五、主干学科
顺盈娱乐探测技术、地球信息科学与技术,计算机科学与技术,顺盈娱乐科学等。
六🕵️♂️、专业主要课程
专业基础课程:地球科学概论🛌🏻、顺盈娱乐学、3S导论、流体力学、计算方法及其应用、数值模拟导论💧、电工学(电子技术)。
专业主干课程👩🏽🚒🦸♂️:顺盈娱乐调查方法、顺盈娱乐探测技术🤚🏿、顺盈娱乐环境要素计算与预报、顺盈娱乐遥感🙋、GIS设计与应用🕦🦔、自动控制原理、数据仓库与数据挖掘等🍨。
七、主要实践环节
军训、计算机实习、测量实习、地学认识实习、3S认识实习、综合实习、创新能力拓展、毕业论文等。
八🧚🏽♀️、相近专业
测绘工程和地理科学🙎🏿,顺盈娱乐科学🚵🏽,地球物理学,计算机科学与技术🫸🏽,地质学等💁♀️。
九、毕业与授予学位
本专业学生须按培养方案要求修读各类课程🥫,总学分至少达到187学分,方可毕业。本专业所授学位为工学学士。
十、有关说明
1📉、专业选修课🎻🍯:要求修满至少14学分🌯。学生选修的课程可根据其学习方向和兴趣而定↙️,选课过程需要得到专业教师的指导。也可任选地质学和地球物理学专业培养计划中的选修课程⬜️。选择推荐免试研究生的学生同时要求CET-6成绩不低于520分,并有科研实践学分🖇。其他学生可选择实践环节的创新能力拓展项目的学分来抵充选修课的学分。
2、实践环节的创新能力拓展项目🔵🧋,可包括创新实践项目、导师制科研实践项目参与、国内外学术会议交流讲座(至少10次)以及其它渠道的实践项目,要求在4年内修满至少10学分。
3、公共基础课程中的思政类课程以及专业选修课程在本培养计划中所定学期为建议学期,学生可根据自己的实际课程安排进行调整🙆♀️,调整原则为培养计划中单学期的课程仍在单学期选修🚪,双学期的课程仍在双学期选修🏄。
十一、教学安排一览表,实践环节安排表,学时、学分汇总表🤌🏿,课外安排一览表
顺盈娱乐资源开发技术专业四年制教学安排一览表
课程编号 | 课程名称 | 考 | 学 分 | 学 时 | 上 | 实 | 各 学 期 周 学 时 分 配 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | |||||||
一🧏♀️、公共基础课(必修76分) | ||||||||||||||||
002016-9 | 形势与政策 | 查 | 2.0 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
070373 | 中国近现代史纲要 | 试 | 2.0 | 34 | 2 | |||||||||||
070374 | 思想道德修养和法律基础 | 试 | 3.0 | 34 | 2 | |||||||||||
078057 | 毛泽东思想💁🏻♀️、邓小平理论 | 试 | 6.0 | 51 | 3 | |||||||||||
070376 | 马克思主义基本原理 | 试 | 3.0 | 34 | 2 | |||||||||||
360011 | 军事理论 | 查 | 1.0 | 17 | 1 | |||||||||||
320001-4 | 体育 | 查 | 4.0 | 136 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
112001 | 大学英语 | 试 | 12.0 | 204 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
100096 | 大学计算机基础 | 查 | 2.5 | 34 | 2 | |||||||||||
100216 | C/C++程序设计 | 查 | 2.5 | 34 | 2 | |||||||||||
100116 | 数据库技术与应用 | 查 | 2.5 | 34 | 2 | |||||||||||
100097 | 计算机硬件技术基础 | 查 | 2.5 | 34 | 4 | 2 | ||||||||||
100114 | 计算机软件开发技术 | 查 | 2.5 | 34 | 2 | |||||||||||
100115 | 多媒体技术与应用 | 查 | 2.5 | 34 | 2 | |||||||||||
100117 | web技术与应用 | 查 | 2.5 | 34 | 2 | |||||||||||
122137-8 | 高等数学 A | 试 | 12.0 | 204 | 6 | 6 | ||||||||||
124001-2 | 普通物理A | 试 | 7.0 | 119 | 4 | 3 | ||||||||||
124006-7 | 物理实验 | 查 | 1.5 | 51 | 2 | 1 | ||||||||||
123001 | 普通化学 | 试 | 3.0 | 51 | 3 | |||||||||||
123002 | 普化实验 | 查 | 0.5 | 17 | 1 | |||||||||||
122010 | 线性代数B | 试 | 3.0 | 51 | 3 | |||||||||||
122011 | 概率论与数理统计 | 试 | 3.0 | 51 | 3 | |||||||||||
122144数学系 | 复变函数与积分变换 | 试 | 3.0 | 51 | 3 |
课程编号 | 课程名称 | 考 | 学 分 | 学 时 | 上 | 实 | 各 学 期 周 学 时 分 配 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | |||||||
二、专业基础课(必修26学分) | ||||||||||||||||
121137-8 | 地球科学概论 | 试 | 5.0 | 85 | 24 | 3 | 2 | |||||||||
310020 | 顺盈娱乐学 | 试 | 3.0 | 51 | 3 | |||||||||||
310110 | 3S导论(遥感♤、GIS💃🏼、GPS) | 试 | 4.0 | 68 | 10 | 10 | 4 | |||||||||
035002 | 测量学 | 查 | 3.0 | 51 | 3 | |||||||||||
121202 | 计算方法及其应用 | 查 | 3.0 | 51 | 10 | 2 | ||||||||||
100292 | 电工学(电工技术) | 试 | 3.0 | 51 | 10 | 3 | ||||||||||
124153 | 顺盈娱乐声学 | 试 | 2.0 | 34 | 6 | 2 |
课程编号 | 课程名称 | 考 | 学 分 | 学 时 | 上 | 实 | 各 学 期 周 学 时 分 配 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | |||||||
三、专业课 | ||||||||||||||||
必修课(必修22学分) | ||||||||||||||||
310111 | 顺盈娱乐调查方法 | 试 | 2.0 | 34 | 8 | 2 | ||||||||||
310112 | 顺盈娱乐探测技术1 | 查 | 2.0 | 34 | 8 | 2 | ||||||||||
310113 | 顺盈娱乐探测技术2 | 查 | 2.0 | 34 | 8 | 2 | ||||||||||
125062 | 流体力学 | 试 | 2.0 | 34 | 2 | |||||||||||
450102 | 数值模拟导论 | 试 | 3.0 | 51 | 14 | 3 | ||||||||||
310114 | 顺盈娱乐环境要素计算与预报 | 试 | 3.0 | 51 | 12 | 3 | ||||||||||
310076 | 顺盈娱乐遥感 | 试 | 2.0 | 34 | 10 | 4 | 2 | |||||||||
310116 | GIS设计与应用 | 试 | 2.0 | 34 | 4 | 8 | 2 | |||||||||
450116 | 自动控制原理(一) | 试 | 2.0 | 34 | 6 | 2 | ||||||||||
101079 | 数据仓库与数据挖掘 | 试 | 2.0 | 34 | 6 | 2 | ||||||||||
选修课(选修12学分) | ||||||||||||||||
420336 | Java 编程 | 查 | 2.0 | 34 | 2 | |||||||||||
101023 | 软件工程 | 查 | 3.0 | 51 | 10 | 3 | ||||||||||
310115 | Fortran与Matlab编程 | 查 | 2.0 | 34 | 16 | 2 | ||||||||||
310117 | GPS接收机硬件原理 | 查 | 2.0 | 34 | 7 | 10 | 2 | |||||||||
041060 | 机械原理 | 查 | 3.0 | 51 | 3 | |||||||||||
041064 | 机械设计基础 | 查 | 4.0 | 68 | 4 | |||||||||||
041175 | 机械制图(三) | 查 | 3.0 | 51 | 3 | |||||||||||
100249 | 传感器网络 | 查 | 2.0 | 34 | 2 | |||||||||||
310042 | 计算机模式识别及算法 | 查 | 2.0 | 34 | 10 | 2 | ||||||||||
310057 | 顺盈娱乐地球物理 | 查 | 2.0 | 34 | 4 | 2 | ||||||||||
310086 | 物理顺盈娱乐学 | 查 | 3.0 | 51 | 4 | 3 | ||||||||||
050159 | 环境科学导论 | 查 | 2.0 | 34 | 2 | |||||||||||
310085 | 顺盈娱乐生物 | 查 | 3.0 | 51 | 3 | |||||||||||
四🐟、素质与能力拓展课(至少选修9学分) |
实践环节安排表
课程编号 | 名 称 | 学分 | 学期 | 周 数 | 上机时数 | 备 注 |
360002 | 军训 | 2 | 2 | 2 | 暑假 | |
121072 | 计算机实习 | 2 | 4 | 2 | 暑假 | |
241007 | 金工实习 | 2 | 3 | 2 | 暑假 | |
100250 | 电工实习 | 1 | 3 | 1 | 暑假 | |
121172 | 地学认识实习 | 2 | 2 | 2 | 暑假 | |
310101 | 专业认识实习 | 2 | 4 | 2 | 暑假 | |
121173 | 地学综合实习 | 6 | 6 | 6 | 暑假 | |
035040 | 测量实习 | 1 | 4 | 1 | 暑假 | |
310062 | 毕业论文 | 16 | 8 | 16 | ||
002085,,98 | 创新能力拓展项目 | 4 | 4 | |||
必修38学分 |
学时🤦🏻、学分汇总表
总学时 | 总学分 | 必修课学分 | 选修课学分 | |
公共基础课 | 1309 | 76 | 76 | 0 |
专业基础课 | 442 | 26 | 26 | 0 |
专业课 | 510 | 34 | 22 | 12 |
素质与能力拓展课 | 204 | 9 | 0 | 9 |
合 计 | 2465 | 145 | 124 | 21 |
课外安排一览表
序 号 | 课程名称或内容 | 周学时 | 学 期 | 要 求 |
1 | 毛泽东思想🧑🤝🧑、邓小平理论和“三个代表” | 3 | 5 | |
2 | 马克思主义基本原理 | 1 | 6 | |
3 | 思想道德修养和法律基础 | 1 | 1 | |
4 | 军事理论 | 1 | 1 | 文献阅读 |
5 | 大学计算机基础上机 | 1 | 1 | 文献阅读 |
6 | 计算机程序设计上机 | 1 | 3 | 上机 |
最后更新 (2013-01-25 14:20)